ダッシュボード
総プロジェクト数
8総タスク数
47進行中タスク
15完了タスク
24期限切れタスク
3緊急
1高
1中
1低
0タスク期限予定 (今後30日間)
期限切れタスク一覧
| 操作 | プロジェクト | タスク名 | 状態 | 優先度 | 担当者 | 期限日 | 遅延日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | API設計書の作成 | 進行中 | 高 | 田中太郎 | 2026-02-28 | 5日遅延 | |
| APP | テストケース作成 | 未着手 | 緊急 | 佐藤花子 | 2026-03-01 | 4日遅延 | |
| SYS | DB設計レビュー | 進行中 | 中 | 山田次郎 | 2026-03-03 | 2日遅延 |
進行中のタスク一覧
| 操作 | プロジェクト | タスク名 | 状態 | 優先度 | 担当者 | 期限日 | 進行期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | トップページデザイン | 進行中 | 高 | 田中太郎 | 2026-03-10 | 12日経過 | |
| APP | ユーザー認証機能 | 進行中 | 緊急 | 佐藤花子 | 2026-03-08 | 8日経過 | |
| WEB | レスポンシブ対応 | 進行中 | 中 | 山田次郎 | 2026-03-15 | 5日経過 | |
| SYS | 管理画面プロトタイプ | 進行中 | 中 | 鈴木一郎 | 2026-03-12 | 3日経過 |
まもなく期限のタスク一覧 (1週間以内)
| 操作 | プロジェクト | タスク名 | 状態 | 優先度 | 担当者 | 期限日 | 残り日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB | ワイヤーフレーム作成 | 進行中 | 高 | 田中太郎 | 2026-03-06 | あと1日 | |
| APP | API仕様書レビュー | レビュー中 | 中 | 佐藤花子 | 2026-03-07 | あと2日 | |
| SYS | セキュリティ診断 | 未着手 | 緊急 | 山田次郎 | 2026-03-08 | あと3日 | |
| WEB | コードレビュー | 進行中 | 中 | 鈴木一郎 | 2026-03-09 | あと4日 | |
| APP | デプロイ手順書作成 | 未着手 | 低 | 田中太郎 | 2026-03-11 | あと6日 |